Paketi in cenik optimizacije
Ceno optimizacije je težko postaviti, saj si med sabo tudi dve spletni strani nista enaki. Pri Optiwebu se vsakemu naročniku posvetimo posebej in izdelamo ponudbo glede na stanje spletne strani, konkurečnosti panoge in ključnih besed. Ker verjamemo vase, vam ponujamo plačilo po učinku.
Če želite ponudbo narejeno posebej za vas in za vašo spletno stran vas vabimo, da nam pošljete povpraševanje.
Za boljšo predstavo kaj dobite z optimizacijo spletnih strani in koliko to stane smo izdelali tudi nekaj osnovnih paketov. Paketi so primerni za tiste, ki vedo koliko dela potrebujejo za boljše uvrstitve.
| Paketi optimizacije | Mini | Osnovni | Napredni | Profesionalni |
| Cena/mesec | 50 € | 100 € | 200 € | 400 € |
| Čas optimizacije (minimalen) | 6 mesecev | 6 mesecev | 9 mesecev | 9 mesecev |
| Število ključnih besed | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Off-site optimizacija | ||||
| Pisanje optimiziranih člankov | 1 / mesec | 1 / mesec | 3 / mesec | 10 / mesec |
| Objave na blogih | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Ročen vpis v slovenske direktorije | 6 | 10 | 30 | 50 |
| Grajenje kvalitetnih povezav | ||||
| Social bookmarking | ||||
| Objave na forumih | 10 objav | 20 objav | ||
| On-site optimizacija | ||||
| Število strani | 5 | 15 | 40 | |
| Title, alt tagi slik, meta description | ||||
| Robots.txt | ||||
| W3C validacija | ||||
| XML sitemap | ||||
| Poročila | ||||
| Analiza popravkov na strani | ||||
| Implementacija Google Analytics | ||||
| Mesečna poročila o pozicijah |
Mesečna cena optimizacije iz paketov je pavšalna, medtem ko za posebno izdelane ponudbe velja plačilo po učinku.
