<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izdelava in optimizacija spletnih strani &#124; Optiweb &#187; Optimizacija spletnih strani</title>
	<atom:link href="http://www.optiweb.si/category/clanki/optimizacija-spletnih-strani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optiweb.si</link>
	<description>Optimizacija spletne strani vam pomaga pri izboljšanju prepoznavnosti na spletu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 13:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Strani artiklov, ki niso več dobavljivi</title>
		<link>http://www.optiweb.si/strani-artiklov-ki-niso-vec-dobavljivi/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/strani-artiklov-ki-niso-vec-dobavljivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On-site optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>
		<category><![CDATA[pretečeni produkti]]></category>
		<category><![CDATA[stari produkti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Imate spletno trgovino, v njej pa tudi artikle, ki sploh niso več dobavljivi. Vsem se poraja vprašanje, kaj narediti ko določenih artiklov ni več mogoče dobaviti in tukaj je nekaj možnosti: Artikel se še vedno prikaže na url-ju, vendar vsebuje dobro viden napis, da ni več dobavljiv (t.i. arhivska stran) Artikel se na url-ju ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/strani-artiklov-ki-niso-vec-dobavljivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izbira ključnih besed za optimizacijo spletne strani glede na obseg iskanja</title>
		<link>http://www.optiweb.si/izbira-kljucnih-besed-za-optimizacijo-spletne-strani-glede-na-obseg-iskanja/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/izbira-kljucnih-besed-za-optimizacijo-spletne-strani-glede-na-obseg-iskanja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>
		<category><![CDATA[Iskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[izbira]]></category>
		<category><![CDATA[ključne besede]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Izbira ključnih besed je eden izmed najpomembnejših delov optimizacije spletnih strani za iskalnike. Če ji posvetimo premalo časa in površno izberemo ključne besede, se zna zgoditi, da na koncu ne bomo videli rezultatov, ki smo jih želeli. Dobro izbrane besede pa bodo povečale naš obisk. Za ključno besedo je najbolj pomembno število iskanj po tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/izbira-kljucnih-besed-za-optimizacijo-spletne-strani-glede-na-obseg-iskanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Načrtovanje optimizacije spletnih strani</title>
		<link>http://www.optiweb.si/nacrtovanje-optimizacije-spletnih-strani/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/nacrtovanje-optimizacije-spletnih-strani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>
		<category><![CDATA[ključne besede]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenca]]></category>
		<category><![CDATA[načrtovanje]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[spletne strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Skoraj vsaka stvar, ki se jo želimo lotiti resno, potrebuje vnaprejšnje načrtovanje, če želimo iz nje potegniti določene dosežke in uspehe. Tudi optimizacija spletnih strani ni izjema. Potrebno je skrbno zastaviti določene cilje in sredstva s katerimi, bomo te cilje dosegli. Toliko bolj, ker gre pri optimizaciji spletnih strani za iskalnike za dolgoročno zadevo, ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/nacrtovanje-optimizacije-spletnih-strani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizacija spletne strani za lokalno raven</title>
		<link>http://www.optiweb.si/optimizacija-spletne-strani-za-lokalno-raven/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/optimizacija-spletne-strani-za-lokalno-raven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google zemljevid]]></category>
		<category><![CDATA[ključne besede]]></category>
		<category><![CDATA[lokalno]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[vpis]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo local]]></category>
		<category><![CDATA[zemljevid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Kadar želimo spletno stran optimizirati za ključne besede, ki vključujejo kraj oz. ciljno lokacijo za produkte in storitve, nam bodo za pridobivanje kvalitetnih povratnih povezav prav prišli lokalni in specializirani direktorji in portali, pa tudi vpis v Google Maps in Yahoo Local. Ključne besede z lokacijo pridejo v poštev v primerih, ko ima sama ključna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/optimizacija-spletne-strani-za-lokalno-raven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejavniki, ki vplivajo na pozicije na iskalniku Google</title>
		<link>http://www.optiweb.si/dejavniki-ki-vplivajo-na-pozicije-na-iskalniku-google/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/dejavniki-ki-vplivajo-na-pozicije-na-iskalniku-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Strasner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Google zelo dobro skriva svoj iskalni algoritem. Algoritem, ki spletnih stranem določa rangiranje, se spreminja in izpopolnjuje ves čas. Včasih so nekatere pomembnejše stvari objavljene javno. Taka velika sprememba v zadnjem času je bila npr. Google Caffeine, ki veliko pozornosti namenja svežini spletnih strani, torej rednemu dodajanju vsebin. Druge spremembe so včasih tudi bolj ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/dejavniki-ki-vplivajo-na-pozicije-na-iskalniku-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prednosti optimizacije spletnih strani za iskalnike pred oglaševanjem z AdWords</title>
		<link>http://www.optiweb.si/prednosti-optimizacije-spletnih-strani-za-iskalnike-pred-oglasevanjem-z-adwords/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/prednosti-optimizacije-spletnih-strani-za-iskalnike-pred-oglasevanjem-z-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[V bistvu sta optimizacija spletnih strani in oglaševanje na klik zelo povezana, a se v marsičem razlikujeta. Optimizacija daje dolgoročnejše učinke, vendar učinek ni viden takoj. Oglaševanje na klik pa daje takojšnje rezultate, a izubi vse obiske, ko prenehamo z oglaševanjem. Cene na klik lahko za konkurenčne besede postanejo zelo visoke. Prednosti optimizacije spetnih strani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/prednosti-optimizacije-spletnih-strani-za-iskalnike-pred-oglasevanjem-z-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domena z minusi ali brez</title>
		<link>http://www.optiweb.si/domena-z-minusi-ali-brez/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/domena-z-minusi-ali-brez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Strasner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domena]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>
		<category><![CDATA[minusi]]></category>
		<category><![CDATA[registracija domene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ko se odločamo za domeno, je včasih klučna fraza na katero želimo ciljati že registrirana, prosta pa je domena z minusi. Ker so mnenja o tem vprašanju zelo deljena, sem se odločil napisati objavo na to temo, kjer se bom dotaknil prednosti in slabosti domen z minusi. Uporabniški vidik Nedvomno so za uporabnika bolj zapomnljive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/domena-z-minusi-ali-brez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizacija slik za iskalnike</title>
		<link>http://www.optiweb.si/optimizacija-slik-za-iskalnike/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/optimizacija-slik-za-iskalnike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Strasner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[On-site optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Članki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Obiskovalci lahko pridejo na vašo stran tudi prek iskanja slik. Tako opcijo ima npr. iskalnik Google. Ker slike prinesejo obisk in tudi vplivajo na pozicije strani na iskalnikih je pomembno, da so tudi slike optimizirane za iskalnike. Nihče ne mara dolgega nalaganja spletnih strani, katerega vzrok so lahko tudi velike slike. Zato jih za postavitev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/optimizacija-slik-za-iskalnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce rate</title>
		<link>http://www.optiweb.si/bounce-rate/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/bounce-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Strasner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[analiza obiska]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[zapustna stopnja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Za tole objavo sem se odločil, ker sem opazil, da veliko ljudi ne ve kaj sploh je &#8220;bounce rate&#8221; in kaj pomeni njegova vrednost. Tudi bolj poučenim uporabnikom ni vedno jasno kdaj je &#8220;bounce rate&#8221; vrednost dobra oz. slaba. Izraz &#8220;bounce rate&#8221; je delež uporabnikov, ki so obiskali samo eno stran (spletnega mesta). Npr. obisk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/bounce-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizacije spletne strani za uporabnike ali iskalnike?</title>
		<link>http://www.optiweb.si/optimizacije-spletne-strani-za-uporabnike-ali-iskalnike/</link>
		<comments>http://www.optiweb.si/optimizacije-spletne-strani-za-uporabnike-ali-iskalnike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Strasner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[On-site optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[uporabnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optiweb.si/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Pri optimizaciji spletnih strani se srečamo z vprašanjem za koga sploh optimiziramo stran. Ena izmed pogostih trditev je, da je optimizacija namenjena uporabnikom, saj so oni tisti, ki generirajo obiske. Druga pa pravi, da se je treba posvetiti iskalnikom, saj so oni tisti, ki delijo pozicije. Obe trditvi sta napačni, po drugi strani pa tudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optiweb.si/optimizacije-spletne-strani-za-uporabnike-ali-iskalnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

